2020-ks8凯发官方网站

2020-2021学年初全国各级各类学校少数民族学生数
number of minority students of schools by type and level
来源:教育部网站 时间:2021-11-09 10:49

单位:人

unit:person

  总计
total
少数民族学生 minority students
人数 
number
占学生总数的
比重(%)
percentage
一、高等教育 higher education      
   (一)研究生 postgraduates 3139598 175001 5.57
                     doctor´s degree 466549 28218 6.05
                     master´s degree 2673049 146783 5.49
   (二)普通本专科 undergraduate in regular heis 32852948 3289489 10.01
                     normal courses 18257460 1768698 9.69
                     short-cycle courses 14595488 1520791 10.42
   (三)成人本专科 undergraduate in adult heis 7772942 607246 7.81
                     normal courses 4051025 326329 8.06
                     short-cycle courses 3721917 280917 7.55
   (四)网络本专科生 web-based undergraduates 8464464 594068 7.02
                     normal courses 3111899 194234 6.24
                     short-cycle courses 5352565 399834 7.47
二、中等教育  secondary education
   (一)高中阶段教育  senior secondary education
              1. 高中  senior secondary schools
                      普通高中  regular senior secondary schools 24944529 2747532 11.01
                          完全中学  combined secondary schools 7583547 760148 10.02
                          高级中学  regular high schools 16012155 1904550 11.89
                          十二年一贯制学校  12-year schools 1348827 82834 6.14
                      成人高中 adult high schools 101006 1121 1.11
              2. 中等职业教育  secondary vocational education
                      普通中专  regular specialized secondary schools 7354168 797542 10.84
                      成人中专  adult specialized secondary schools 1126747 169095 15.01
                      职业高中  vocational high schools 4197464 430976 10.27
                      技工学校  skilled workers schools
   (二)初中阶段教育  junior secondary education
              1. 初中  junior secondary schools 49140893 5707737 11.62
                      初级中学  regular junior secondary schools 33196223 4268618 12.86
                      九年一贯制学校  9-year schools 8385205 749335 8.94
                      十二年一贯制学校  12-year schools 1583723 92092 5.81
                      完全中学  combined secondary schools 5973572 596343 9.98
                      职业初中  vocational junior secondary schools 2170 1349 62.17
              2. 成人初中  adult junior secondary schools
三、初等教育 primary education
   (一)普通小学 regular primary schools 107253532 13305407 12.41
                    小学 primary schools 93110218 12067886 12.96
                    九年一贯制学校 9-year schools 12554065 1137197 9.06
                    十二年一贯制学校 12-year schools 1589249 100324 6.31
   (二)成人小学 adult primary schools 255214 28537 11.18
                    其中:扫盲班 of which: literacy classes
四、工读学校 correctional work-study schools
五、特殊教育 special education schools 880800 124817 14.17
六、学前教育 pre-school education institutions 48182634 5301102 11.00
注:少数民族成人高中数据包括成人初中数据。      
note: data on minority students of adult junior secondary schools are included in the data of adult high schools.
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接
网站地图