2020/2021学年初福建省初中分年级分学龄人口入学情况-ks8凯发官方网站

2020/2021学年初福建省初中分年级分学龄人口入学情况
来源:福建省教育厅 时间:2021-09-28 15:51
                  单位:人
  校内外学龄人口数 在校学龄人口数 在校生数
其中:女 其中:女 合计 其中:女 一年级 二年级 三年级
   1406066 647284 1399706 644317 1452519 666838 517256 484216 451047
10岁及以下 0 0 0 0 71 41 59 11 1
11岁 0 0 0 0 2738 1430 2566 159 13
12岁 475311 219457 473124 218440 473124 218440 466332 6380 412
13岁 493726 226908 491647 225959 491647 225959 46058 429535 16054
14岁 437029 200919 434935 199918 434935 199918 1922 45180 387833
15岁 0 0 0 0 46036 19394 246 2517 43273
16岁 0 0 0 0 3345 1381 57 359 2929
17岁 0 0 0 0 503 225 12 58 433
18岁及以上 0 0 0 0 120 50 4 17 99
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接
网站地图