2020/2021学年初福建省各级各类学校教职工数-ks8凯发官方网站

2020/2021学年初福建省各级各类学校教职工数
来源:福建省教育厅 时间:2021-09-28 15:23

                     单位:人
机构名 教职工总数 普通高等学校 成人高等学校 中等职业学校 普通中学 小学 幼儿园 特殊教育学校
福建省 651021 77119 450 20094 192807 177135 180830 2586
福州市 131216 31760 442 5439 31808 29828 31420 519
厦门市 83995 18079 8 2460 19114 16885 27150 299
莆田市 47427 2148 0 1532 16890 15279 11424 154
三明市 40826 2360 0 1505 13961 12604 10202 194
泉州市 130626 12182 0 3853 39489 37473 37112 517
漳州市 80443 5892 0 1581 25387 21596 25759 228
南平市 37821 1844 0 1012 13557 12529 8737 142
龙岩市 46787 1831 0 1366 14977 14601 13750 262
宁德市 45847 1023 0 1289 15503 14643 13147 242
平潭综合实验区 6033   0 57 2121 1697 2129 29
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接
网站地图