2020/2021学年初福建省各类学校基本情况-ks8凯发官方网站

2020/2021学年初福建省各类学校基本情况
来源:福建省教育厅 时间:2021-09-28 15:11

   单 位 普通高等学校 成人高等学校 中等专业学校 普通中学 #高中   小学   幼儿园
学校数 89 3 166 1812 550 5129 8756
专任教师数 52001 230 17004 160681 52750 182617 99453
在校学生数 947187 122109 358090 2116565 664046 3436133 1698963
 #女性 486560 75699 158846 999449 332611 1568777 780325
招生数 302455 55712 132726 750143 232939 616956 673855
 #女性 152539 34645 59270 352145 115309 280341 312452
毕业生数 207706 24685 98585 622857 195880 520960 607595
 #女性 111970 14929 43211 297694 100775 238427 278388
平均每专任教师负担学生数 18.21 - 21.06 13.17 12.59 18.82 17.08
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接
网站地图